Kualitas adalah hal yang paling kita utamakan dalam setiap hal apapun juga , dan disini SWK Tambal Ban yang beralamat di Jln. Gubernur Sewaka , Kota Tasikmalaya memang adalah salah satu Tambal Ban yang khusus untuk kendaraan besar , Truk , Tronton , dsb. Makanya SWK Tambal Ban.
![]() |
Daftar Harga Ban Truk Terbaru Bulan Ini Tahun 2016 |
Daftar Harga Ban Truk Terbaru Bulan Ini Tahun 2016 :
Dunlop
7.00 R 14 – 8 P DR2 | Rp.434,005 |
7.00 R 14 – 6 P DR2 | Rp.411,775 |
6.00 R 14 – 8 P DR2 | Rp.414,245 |
6.00 R 14 – 6 P DR2 | Rp.397,995 |
6.40 R 13 – 8 P DR2 | Rp.333,515 |
7.00 R 14 – 8 P DR-03 | Rp.455,520 |
6.00 R 13 – 8 P DR-03 | Rp.377,910 |
6.00 R 13 – 6 P DR-03 | Rp.373,880 |
5.50 R 13 – 8 P DR-03 | Rp.327,405 |
5.50 R 13 – 6 P DR-03 | Rp.301,210 |
5.00 R 12 – 8 P DR-03 | Rp.248,820 |
7.50 R 16 – 14 P TKM MKI | Rp.1,171,300 |
5.00 R 12 – 6 P DR-03 | Rp.237,965 |
8.25 R 16 – 127 K DR2 | Rp.1,156,805 |
7.50 R 16 – 14 P DR2 | Rp.1,249,820 |
7.50 R 16 – 12 P DR2 | Rp.953,160 |
7.50 R 16 – 10 P DR2 | Rp.927,225 |
7.00 R 16 – 14 P DR2 | Rp.899,535 |
7.00 R 16 – 12 P DR2 | Rp.768,950 |
7.00 R 16 – 10 P DR2 | Rp.717,600 |
7.50 R 15 – 12 P DR2 | Rp.840,190 |
7.50 R 15 – 10 P DR2 | Rp.819,260 |
7.50 R 15 – 12 P DR-03 | Rp.882,245 |
10.00 R 20 – 16 P PLM | Rp.2,714,075 |
11.00 R 20 – 16 P PLM | Rp.3,173,365 |
11.00 R 20 – 16 P LE | Rp.2,857,530 |
10.00 R 20 – 16 P LEXLS | Rp.2,537,665 |
10.00 R 20 – 16 P RM9 | Rp.2,742,545 |
10.00 R 20 – 14 P LELD | Rp.2,086,565 |
9.00 R 20 – 14 P RM9 | Rp.1,840,995 |
9.00 R 20 – 14 P LEXLS | Rp.1,789,840 |
9.00 R 20 – 14 P LEXL | Rp.1,741,545 |
8.25 R 20 – 14 P LE | Rp.1,555,255 |
Yokohama
11R 22,5 148/145M – RY023 | Rp.3,400,000 | ||
11R 22,5 148/145J – RY537 | Rp.3,500,000 | ||
11.00 R 20- 18 HF 707 | Rp.3,450,000 | ||
7.5 R 16 – 16 HF706 | Rp.1,525,000 | ||
12.00 R 20 – 18 HF 707 | Rp.4,100,000 | ||
11.00 R 20 – 18 HF 318 | Rp.3,850,000 | ||
11.00 R 20- 18 HF 706 | Rp.3,300,000 | ||
10.00 R 20 – 18 HF729 | Rp.2,900,000 | ||
10.00 R 20 – 18 HF 638 | Rp.2,900,000 | ||
10.00 R 20 – 18 HF307 | Rp.3,050,000 | ||
10.00 R 20 – 18 HF303 | Rp.3,150,000 | ||
10.00 R 20 – 18 HF 706 | Rp.2,900,000 | ||
8.25 R 16 – 16 HF 702 | Rp.1,900,000 | ||
10.00 R 20 -18 HF 606 | Rp.3,050,000 |
Changfeng
KR169 | Rp.3,050,000 |
7.5 R 16 – 16 HH301 | Rp.1,600,000 |
10.00 r 20 – 18 HF 707 | Rp.3,300,000 |
11.00 R 20 – 18 HF 606 | Rp.3,500,000 |
10.00 R 20 – 18 HF 708 | Rp.2,850,000 |
9.00 R 20 – 16 HF 606 | Rp.2,500,000 |
9.00 R 20 16 HF 702 | Rp.2,500,000 |
11.00 R 20 – 18 HF 702 | Rp.3,500,000 |
10.00 R 20 – 18 HF 702 | Rp.3,050,000 |